Atletismo - Resultados
| Equipe | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Total Pontos |
|---|---|---|---|---|
|
2 | - | - | 469,5 |
|
- | 1 | 1 | 363 |
|
- | 1 | 1 | 358,5 |
|
- | - | - | 275 |
| 100m MASC | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Atleta | Tempo | Equipe |
| 200m MASC | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Atleta | Tempo | Equipe |
| 400m MASC | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Atleta | Tempo | Equipe |
| 800m MASC | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Atleta | Tempo | Equipe |
| 100m FEM | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Atleta | Tempo | Equipe |
| 200m FEM | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Atleta | Tempo | Equipe |
| 400m FEM | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Atleta | Tempo | Equipe |
| 800m FEM | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Atleta | Tempo | Equipe |
| 1.500m MASC | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Atleta | Tempo | Equipe |
| 5.000m MASC | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Atleta | Tempo | Equipe |
| 10.000m MASC | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Atleta | Tempo | Equipe |
| 1.500m FEM | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Atleta | Tempo | Equipe |
| 5.000m FEM | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Atleta | Tempo | Equipe |
| 10.000m FEM | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Atleta | Tempo | Equipe |
| 110m c/Barreiras | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Atleta | Tempo | Equipe |
| 400m c/Barreiras | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Atleta | Tempo | Equipe |
| 3.000m c/Obstáculos | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Atleta | Tempo | Equipe |
| 4x100m MASC | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Atleta | Tempo | Equipe |
| 4x400m MASC | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Atleta | Tempo | Equipe |
| 4x100m FEM | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Atleta | Tempo | Equipe |
| 4x400m FEM | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Atleta | Tempo | Equipe |
| Salto em Altura MASC | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Atleta | Tempo | Equipe |
| Salto em Altura FEM | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Atleta | Tempo | Equipe |
| Salto em Distância MASC | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Atleta | Tempo | Equipe |
| Salto em Distância FEM | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Atleta | Tempo | Equipe |
| Salto Triplo | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Atleta | Tempo | Equipe |
| Salto com Vara | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Atleta | Tempo | Equipe |
| Arremesso de Peso | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Atleta | Tempo | Equipe |
| Lançamento de Dardo | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Atleta | Tempo | Equipe |
| Lançamento de Disco | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Atleta | Tempo | Equipe |
CLUBES E DIRETORIAS
© Copyright SCAER 2025
