Natação - Resultados
| Equipe | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Total |
|---|---|---|---|---|
|
11 | 10 | 3 | 360 |
|
8 | 5 | 5 | 321 |
|
4 | 1 | 11 | 229 |
|
1 | 5 | 2 | 209 |
| 200 Livre Masculino | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Atleta | Tempo | Equipe |
| 200 Livre Feminino | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Atleta | Tempo | Equipe |
| 100 Costas Masculino | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Atleta | Tempo | Equipe |
| 100 Costas Feminino | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Atleta | Tempo | Equipe |
| 100 Livre Feminino | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Atleta | Tempo | Equipe |
| 100 Livre Masculino | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Atleta | Tempo | Equipe |
| 100 Peito Masculino | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Atleta | Tempo | Equipe |
| 100 Peito Feminino | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Atleta | Tempo | Equipe |
| 100 Borboleta Masculino | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Atleta | Tempo | Equipe |
| 100 Borboleta Feminino | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Atleta | Tempo | Equipe |
| 200 Medley Masculino | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Atleta | Tempo | Equipe |
| 200 Medley Feminino | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Atleta | Tempo | Equipe |
| 50 Livre Masculino | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Atleta | Tempo | Equipe |
| 50 Livre Feminino | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Atleta | Tempo | Equipe |
| 400 Livre Masculino | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Atleta | Tempo | Equipe |
| 4x50 Livre Misto | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Atleta | Tempo | Equipe |
| 4x50 Medley Misto | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Atleta | Tempo | Equipe |
| 4x100 Livre Masculino | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Atleta | Tempo | Equipe |
| 4x100 Livre Feminino | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Atleta | Tempo | Equipe |
| 4x100 Medley Masculino | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Atleta | Tempo | Equipe |
| 4x100 Medley Feminino | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Atleta | Tempo | Equipe |
CLUBES E DIRETORIAS
© Copyright SCAER 2025
